防火門工程
序號 | 工程業(yè)績 | 序號 | 工程業(yè)績 |
1 | 海滄行政中心 | 22 | 同安思明園工業(yè)區(qū) |
2 | 同亨大廈 | 23 | 翔安高級技工學校 |
3 | 益田海景大廈 | 24 | 福佑大飯店 |
4 | 楓丹雅苑 | 25 | 同安湖里園一期 |
5 | 音樂·家生活廣場 | 26 | 杏林大學康城 |
6 | 金永昌家園 | 27 | 海滄錦輝園 |
7 | 金林花園 | 28 | 海滄泉舜海濱上城 |
8 | 自然家園 | 29 | 華僑大學 |
9 | 鷺濱大廈 | 30 | 南洋學院 |
10 | 怡富花園 | 31 | 宏泰工業(yè)園 |
11 | 瑞成大廈 | 32 | 古龍居住公園二期 |
12 | 鑫誠大廈 | 33 | 臺灣通商企業(yè)大樓 |
13 | 華僑海景城 | 34 | 古龍明珠 |
14 | 鴻圖大廈 | 35 | 翔安市民商業(yè)廣場 |
15 | 明發(fā)城 | 36 | 世貿(mào)中心二期 |
16 | 億力家園 | 37 | 許莊安置房 |
17 | 嘉盛豪園 | 38 | 何厝安置房 |
18 | 軟件園 | 39 | 翔安汽車城 |
19 | 翔安火炬工業(yè)區(qū) | 40 | 海滄集貿(mào)市場 |
20 | 同安工業(yè)區(qū) | 41 | 未來海岸系藍灣半島 |
21 | 玉成豪園 | 42 | 集美大學 |
43 | 新景中心世紀城1#地塊 | 64 | 山景疊院 |
44 | 禾山陽光公寓 | 65 | 同安錦輝花園 |
45 | 龍凈科技廣場 | 66 | 泉舜·泉水灣 |
46 | 藍灣國際 | 67 | 金海灣財富中心 |
47 | 五緣學村 | 68 | 源昌·鑫海灣 |
48 | 海峽國際社區(qū) | 69 | 錦廈研發(fā)中心 |
49 | 五緣灣湖里大廈 | 70 | 高林居住區(qū) |
50 | 五緣灣同安園 | 71 | 錦繡祥安二期 |
51 | 環(huán)東海域輕工業(yè)園 | 72 | 集安安置房 |
52 | 集美后溪永祥新城 | 73 | 禹州大學城 |
53 | 鐘宅新家園 | 74 | 華鈴花園 |
54 | 新港龍世家 | 75 | 西柯BRT |
55 | 新華城 | 76 | 中國聯(lián)通樞紐大樓 |
56 | 湖里工業(yè)園 | 77 | 水木蓮花 |
57 | 牡丹國際大酒店 | 78 | 湖邊花園安置房 |
58 | 裕興花園 | 79 | 海投大廈 |
59 | 全和輕工通用廠房 | 80 | 源泉山莊安置房 |
60 | 海滄綠苑 | 81 | 廈門市社會福利中心 |
61 | 鐵山安置房 | 82 | 華祥苑 |
62 | 海滄·維多利亞 | 83 | 廈福安置房 |
63 | 都市港灣 | 84 | 僑英商業(yè)廣場 |
85 | 廈門新站營運中心 | 107 | 濱海公寓 |
86 | 同安電力調(diào)度中心 | 108 | 夏商新紀元 |
87 | 金鑾灣 | 109 | 東渡小學 |
88 | 福達里 | 110 | 華僑大學 |
89 | 中遠國際海員培訓中心 | 111 | 廈門雙十中學 |
90 | 交通樞紐大樓 | 112 | 集美科技館 |
91 | 集美舊城改造 | 113 | 泉州仰恩大學 |
92 | 東暉廣場 | 114 | 瑞爾特衛(wèi)浴廠房 |
93 | 華林酒店 | 115 | 車管所 |
94 | 晉江安海梅花傘業(yè) | 116 | 翔安企業(yè)總隊會館 |
95 | 晉江·濱海新城 | 117 | 海滄正元新都匯 |
96 | 天湖苑 | 118 | 東?;鹁鎴@ |
97 | 王子廣場 | 119 | 廈門力喜材料廠房 |
98 | 禹州·尊海 | 120 | 63758部隊用房 |
99 | 東方新城 | 121 | 思明公安局 |
100 | 大學康城 | 122 | 方特夢幻王國 |
101 | 聯(lián)合博學園 | 123 | 翔安防災控制中心 |
102 | 新月灣 | 124 | 軟件園三期 |
103 | 湖里實驗幼兒園 | 125 | 京口巖安置房 |
104 | 廈門三中 | 126 | 集美職業(yè)學院 |
106 | 中信廣場 | 127 | 海滄國際營運中心 |
128 | 龍巖人民醫(yī)院 | 149 | 三明旅社 |
129 | 海滄醫(yī)院 | 150 | 古龍地塊 |
130 | 大田巖城明珠 | 151 | 禹州國際大酒店 |
131 | 上杭縣帝豪時代廣場住宅區(qū) | 152 | 信義國際中心 |
132 | 海西金融中心 | 153 | 萬科云璽 |
133 | 廈門軟件園三期A04號樓 | 154 | 藍溪國際·翠湖城 |
134 | 首開領翔上郡 | 155 | 安溪弘橋商業(yè)城 |
135 | 龍巖建發(fā)央郡 | 156 | 福州西湖大酒店 |
136 | 機場地面服務中心 | 157 | 新景國際城 |
137 | 集美新城 | 158 | IOI棕櫚城 |
138 | 海峽收藏品交易中心 | 159 | 港務大廈 |
139 | 尤溪濱江陽光 | 160 | 廈大演武運動場 |
140 | 集美新城商務中心 | 161 | 廈門國安特機械工程 |
141 | 才子匯 | 162 | 華僑大學廈門校區(qū) |
142 | 大田縣國豐頤景小區(qū) | 163 | 莆田文獻廣場 |
143 | 海峽旅游服務中心 | 164 | 通達集團廈門生產(chǎn)基地 |
144 | 湖里區(qū)綜合服務活動中心 | 165 | 水頭君悅灣一期 |
145 | 建甌林業(yè)采育場危舊房 | 166 | 水頭君悅灣二期 |
146 | 東海火炬科技園 | 167 | 水頭海峽1號一期 |
147 | 聯(lián)發(fā)中央公園 | 168 | 水頭海峽1號二期 |
148 | 海西·9號 | 169 | 東南燕都產(chǎn)業(yè)園 |
170 | 中澳城大廈 | 189 | 漳平體育中心商業(yè)及住宅(A地塊)1#樓 |
171 | 濱江陽光(二期) | 190 | 山語聽溪5#-3地塊 |
172 | 和諧天下 | 191 | 大博穎精醫(yī)療器械及醫(yī)用材料二期3號樓、4號樓、5號樓、6號樓 |
173 | 市民廣場 | 192 | 頂翔建業(yè)大廈 |
174 | 公園港灣住宅小區(qū)6#、7#樓及地下室 | 193 | 年產(chǎn)800噸維生素A油和年產(chǎn)200噸維生素D3油項目 |
175 | 華僑大學廈門校區(qū)綜合實驗大樓 | ||
176 | 廈門市愛鷺老年養(yǎng)護中心 | ||
177 | 軟件園三期B06-B08地塊 | ||
178 | 夏商·新境界1#-14#樓及地下室 | ||
179 | 御景山莊一期22#樓-33#樓及地下室 | ||
180 | 四通產(chǎn)業(yè)園-企業(yè)創(chuàng)業(yè)港(倉儲物流區(qū)C1#~C15#) | ||
181 | 廈門軟件園二期觀日路50號公寓樓提升改造工程 | ||
182 | 上湖洪塘安置房改造提升工程(EPC) | ||
183 | 中國移動(福建廈門)數(shù)據(jù)中心一期工程 | ||
184 | 開元寶邸一期(A-16地塊)工程 | ||
185 | “開元.濱江陽光”6#-1地塊A區(qū)主體及邊坡支護工程 | ||
186 | 海峽1號二期工程 | ||
187 | 東瑤小學初中部項目 | ||
188 | 福建萬翔現(xiàn)代物流有限公司物流倉儲項目(2009Y06地塊)主體工程 |
公司本著“客戶至上、品質(zhì)第一、優(yōu)質(zhì)服務”的經(jīng)營理念,面向國內(nèi)市場,廣交朋友,互利共贏,努力成為廣大客戶的合作伙伴。
地 址:福建省廈門市同安區(qū)布塘中路1189號
聯(lián)系方式:
18030110213 辦公室
18030051616 陳成淑
13656015741 田瑞芬